提供了解關(guān)于東航物流各貨站分布情況、主營介紹、服務(wù)項目等,請選擇貨站后查詢。
浦東東區(qū)貨站
浦東東區(qū)貨站臨近浦東國際機場2號跑道,總面積約5.5萬平方米,用于運作外航國內(nèi)、國際進出港貨物。目前,該貨站年均貨物處理量為35萬噸。貨站有進出港航班待裝貨物的待裝區(qū)、貨物組裝區(qū)、收貨平臺和路側(cè)停車區(qū)。
東區(qū)貨站地址:浦東新區(qū)東遠航路100號
北區(qū)貨站冷庫
北區(qū)貨站由南貨站及北貨站共同組成,北區(qū)貨站特庫設(shè)備集中于北貨站進港庫內(nèi)。
冷庫位置 | 冷庫類型 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 溫度區(qū)間 (℃) | 是否 整版 | 是否有 輥道進入 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
陸側(cè)庫 | 一般 冷藏庫 | 1 | 284 | 450 | 2-8 | 是 | - | 1# |
1 | 167 | 2# | ||||||
GDP 冷藏庫 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷凍庫 | 2 | 135 | 270 | 0-10 | 是 | - | 4#、5# | |
GDP 冷藏庫 | 1 | 128 | 128 | -20-0 | 是 | - | 3# | |
GDP 恒溫庫 | 2 | 135 | 270 | 15-25 | 7# | - | 6#、7# 可臨時調(diào)整為 冷藏庫 | |
GDP 冷藏 緩沖區(qū) | 1 | 156 | 194 | 15-25 | - | - | ||
GDP 冷凍 緩沖區(qū) | 1 | 38 | 5-15 | - | - | |||
庫內(nèi) | 冷藏庫 | 2 | 130 | 260 | 2-8 | 是 | 是 | Max 9ULD |
冷凍庫 | 1 | 114 | 114 | (-20)-(-10) | 是 | - | ||
恒溫庫 | 1 | 120 | 120 | 15-25 | 是 | - | 可臨時調(diào)整為 冷藏庫 |
東區(qū)貨站危險品庫
東區(qū)貨站危險品庫位于東區(qū)貨站中部靠北陸側(cè)區(qū)域內(nèi),分一般危險品庫及危險品冷庫。
一般庫分別根據(jù)1-9類設(shè)立獨立庫房
位置 | 危險品庫 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 危險品類別 溫度區(qū)間(℃) | 是否整版 |
---|---|---|---|---|---|---|
陸側(cè)庫 | 危險品庫 | 9 | 375 | 3370 | 1-9類各一間 | 是 |
危險 冷藏庫 | 1 | 50 | 45 | 0-10 | 是 | |
危險 冷凍庫 | 1 | 60 | 45 | (-10)-(-2) | 是 |
東區(qū)貨站貴重品及活體動物庫
東區(qū)貨站貴重品及活體動物庫位于東區(qū)貨站空側(cè)貨站內(nèi),分別設(shè)立獨立隔間。
位置 | 類品 | 數(shù)量 | 單間面積 (㎡) | 總面積 (㎡) | 是否整版 | 備注 |
---|---|---|---|---|---|---|
空側(cè) | 貴重品 | 1 | 50 | 50 | 是 | 設(shè)4臺CCTV 監(jiān)控 |
活體動物 | 1 | 60 | 60 | - |